All of Foxwell GT60 Plus, GT60, i70 Pro and i70 are all-make all-system professional diagnostic tools for the professionals instead of the DIYers. For the hardware configuration, foxwell gt60 plus is less advanced as i70 pro, foxwell gt60 is as the same as i70. For the functions, i70 Pro and i70 have 6 more special functions. Therefore, Foxwell GT60 Plus and GT60 is cheaper than i70Pro and i70.
Comparison table: Foxwell GT60 Plus Vs. GT60 Vs. i70Pro Vs. i70
Product Model | Foxwell GT60Plus | Foxwell GT60 | i70Pro | i70 |
Sales Channel | on-line | on-line | Off-line | off-line |
Hardware | ||||
Display | 7inch,1024*600 pixels | 7inch, 1024*600 pixels | 8inch, 1280*800 pixels | 7inch, 1024*600 pixels |
Memory | 1GB DDR3L | 1GB DDR3L | 2GB DDR3L | 1GB DDR3L |
Storage | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
Vehicle Connection | Diagnostic Cable | Diagnostic Cable | VCI(Bluetooth) | Diagnostic Cable |
Battery | 4000mAh | 4000mAh | 8000mAh | 4000mAh |
Size | 205*135*30mm | 205*135*30mm | 230*155*20mm | 205*135*30mm |
Accesories | ![]() |
![]() |
||
Software | ||||
Operating System | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 |
Full System Diagnosis | YES | YES | YES | YES |
Full System Special Functions | YES | N/A | YES | N/A |
OBDII Full Function | YES | YES | YES | YES |
AutoVIN Identification | YES | YES | YES | YES |
Active/Component Test | YES | N/A | YES | N/A |
Coding/Off-line programming | YES | N/A | YES | N/A |
Guided Function | N/A | N/A | VW/Audi | N/A |
Maintenance Functions | 19 | 19 | 25 | 25 |
Oil Reset | YES | YES | YES | YES |
EPB | YES | YES | YES | YES |
BRT | YES | YES | YES | YES |
CVT | YES | YES | YES | YES |
DPF | YES | YES | YES | YES |
Gear Learn | YES | YES | YES | YES |
Injector Coding | YES | YES | YES | YES |
Odometer | YES | YES | YES | YES |
SAS | YES | YES | YES | YES |
TPMS | YES | YES | YES | YES |
TPS | YES | YES | YES | YES |
ASB Bleeding | YES | YES | YES | YES |
Clutch | YES | YES | YES | YES |
A/F Adjust | YES | YES | YES | YES |
PFP | YES | YES | YES | YES |
Seat Matching | YES | YES | YES | YES |
Language Change | YES | YES | YES | YES |
Window Door | YES | YES | YES | YES |
HeadLamp | YES | YES | YES | YES |
Change Tire Size | N/A | N/A | YES | YES |
Transmission Adaption | N/A | N/A | YES | YES |
Turbo | N/A | N/A | YES | YES |
Airbag_Reset | N/A | N/A | YES | YES |
Transmission Oil Reset | N/A | N/A | YES | YES |
EVAP Test | N/A | N/A | YES | YES |
IMMOBILIZER | N/A | N/A | YES | N/A |
TCMOIL | N/A | N/A | YES | YES |
Enjoy!
(Visited 85 times, 1 visits today)